Performance de campanhas, criativos e funil
Dados da Meta Ads API — delay de até 48h
| Loja | Status | Leads | Gasto | CPL | % Vazamento |
|---|---|---|---|---|---|
São Luís São Luís · MA | Ativa | 50 | R$ 85,23 | R$ 1,70 | · |
Feira de Santana Feira de Santana · BA | Ativa | 43 | R$ 79,29 | R$ 1,84 | · |
Metro (Fortaleza) Fortaleza · CE | Ativa | 43 | R$ 87,35 | R$ 2,03 | · |
Santarém Santarém · PA | Ativa | 38 | R$ 88,34 | R$ 2,32 | 22,9% |
Belém 13 Belém · PA | Ativa | 34 | R$ 76,10 | R$ 2,24 | · |
Campina Grande Campina Grande · PB | Ativa | 31 | R$ 82,50 | R$ 2,66 | · |
Belém Centro Belém · PA | Sem leads | 0 | · | · | · |
Damas (Fortaleza) Fortaleza · CE | Sem leads | 0 | · | · | · |
Almirante (Fortaleza) Fortaleza · CE | Sem leads | 0 | · | · | · |
Maraponga (Fortaleza) Fortaleza · CE | Sem leads | 0 | · | · | · |
Shopping Sul (Fortaleza) Fortaleza · CE | Sem leads | 0 | · | · | · |
João Pessoa João Pessoa · PB | Sem leads | 0 | · | · | · |
Natal Natal · RN | Sem leads | 0 | · | · | · |
Mossoró Mossoró · RN | Sem leads | 0 | · | · | 11,0% |
Arapiraca Arapiraca · AL | Sem leads | 0 | · | · | · |
Petrolina Petrolina · PE | Sem leads | 0 | · | · | · |
Recife Recife · PE | Sem leads | 0 | · | · | 3,9% |
Santa Cruz do Capibaribe Santa Cruz do Capibaribe · PE | Sem leads | 0 | · | · | · |
Teresina Teresina · PI | Sem leads | 0 | · | · | · |
Juazeiro do Norte Juazeiro do Norte · CE | Sem campanha | 0 | · | · | · |
Sobral Sobral · CE | Sem campanha | 0 | · | · | · |
Manaus Manaus · AM | Sem campanha | 0 | · | · | · |
Castanhal Castanhal · PA | Sem campanha | 0 | · | · | · |
Quanto da entrega de cada unidade aconteceu fora do estado alvo — útil para conferir se a segmentação está contida.
| Unidade | UF alvo | Impressões fora | % fora | Leads fora | Principais estados fora |
|---|---|---|---|---|---|
| Santarém PA | PA | 9.6k | 22,9% | 7 | AM (5.2k) · MA (2.9k) · MT (1.5k) |
| Mossoró RN | RN | 3.4k | 11,0% | 3 | CE (2.1k) · PB (1.3k) |
| Recife PE | PE | 2.1k | 3,9% | 1 | PB (2.1k) |
Campanhas
Top Campanhas por Performance
| Campanha | Cliques no Link | Leads | Custo por Lead | CTR (Cliques no link) | Valor Usado |
|---|---|---|---|---|---|
Oferta — Liquidação Inverno Encerrada | 534 | 100 | R$ 11,20 | 5,60% | R$ 1120,00 |
Lead Gen — Coleção Verão Ativa | 612 | 87 | R$ 21,15 | 4,80% | R$ 1840,00 |
Prospecção — Lookalike Moda Ativa | 480 | 54 | R$ 42,78 | 2,90% | R$ 2310,00 |
Formulário — Novas Clientes Ativa | 380 | 31 | R$ 50,97 | 3,40% | R$ 1580,00 |
Retargeting — Visitantes Site Ativa | 298 | 28 | R$ 24,29 | 3,10% | R$ 680,00 |
Cold — Interesses Femininos Pausada | 142 | 12 | R$ 76,67 | 1,80% | R$ 920,00 |
Criativos
Melhores Criativos por Resultados (Leads)
Cliente mostrando o look da semana — 15s
5 peças novas da coleção — arrasta pra ver
Quero receber os lançamentos em primeira mão